42.6OO GRAMOS PESO TOTAL
401 PIEZAS SUPERIORES A 12 CMS.
7.03 PIEZAS DE PROMEDIO POR CONCURSANTE.
747 GRAMOS DE PROMEDIO DE PESO POR CONCURSANTE.
106 GRAMOS DE PROMEDIO POR PIEZA.
1.17 CAPTURAS POR HORA DE PROMEDIO POR CONCURSANTE.
ESPERAMOS QUE LO PASARAIS DE LO MEJOR POSIBLE Y INVITAROS A TODOS A QUE REPITAIS EL AÑO QUE VIENE UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS POR ASISTIR A NUESTRO CONCURSO.
lunes, 18 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓN CONCURSO LIBRE S.E.P.M.MATARÓ
1º SANTOS ARTEAGA....... 3.655GR. 12 PZAS
2º HECTOR CABRERA....... 3.285GR. 17 PZAS
3º OSCAR GOMEZ.......... 2.650GR. 26 PZAS
4º MANEL SURIS.......... 2.335GR. 23 PZAS
5º RAMON ACEDO.......... 1.895GR. 9 PZAS
6º ANTONIO ESCAÑO....... 1.835GR. 19 PZAS
7º RAUL BORREGO......... 1.835GR. 18 PZAS
8º XAVIER MAGRASSO...... 1.600GR. 10 PZAS
9º DANI CERVANTES....... 1.405GR. 23 PZAS
10º CHEMA................ 1.325GR. 20 PZAS
11º TOMAS FERNANDEZ...... 1.320GR. 10 PZAS
12º TORIBIO LLUM......... 1.245GR. 5 PZAS
13º LLORENÇ UBEDA........ 1.175GR. 16 PZAS
14º RAFAEL GARCIA MARTIN. 1.165GR. 10 PZAS
15º JORDI MIQUEL......... 1.125GR. 10 PZAS
16º JORDI ORTIN.......... 1.085GR. 9 PZAS
17º GERMAN MARTIN........ 1.060GR. 8 PZAS
18º SERGI BARRERA........ 980GR. 11 PZAS
19º JORDI PONCE.......... 955GR. 5 PZAS
20º CHUMI................ 900GR. 8 PZAS
21º ALBERT CIRERA........ 790GR. 5 PZAS
22º ARTURO VIDAL......... 745GR. 10 PZAS
23º TALLAFERRO........... 730GR. 5 PZAS
24º ANTONIO PECE GARCIA.. 720GR. 5 PZAS
25º PEDRO MATALANA GARCIA 685GR. 8 PZAS
26º PEPE IZQUIERDO....... 670GR. 5 PZAS
27º FRANCISCO MONTORO.... 645GR. 8 PZAS
28º FAUSTO MORENO........ 570GR. 3 PZAS
29º MANEL CAMERO......... 535GR. 4 PZAS
30º TONI FERNANDEZ....... 525GR. 3 PZAS
31º JAVIER MONTEJO....... 525GR. 2 PZAS
32º LORENZO SILVA........ 490GR. 7 PZAS
33º JORDI GALEOTE........ 440GR. 7 PZAS
34º ANGEL VAZQUEZ........ 415GR. 3 PZAS
35º ENRIQUE RODRIGUEZ.... 410GR. 3 PZAS
36º XAVIER RIGAU......... 390GR. 2 PZAS
37º PEDRO MATALLANA...... 375GR. 10 PZAS
38º JUANJO SANCHEZ....... 350GR. 1 PZAS
39º XAVI ESPADA.......... 290GR. 3 PZAS
40º RAMON VIDAL.......... 260GR. 4 PZAS
41º MANUEL ESPEJO........ 255GR. 2 PZAS
42º DANIEL COBO LINARES.. 220GR. 4 PZAS
43º MOYA................. 195GR. 6 PZAS
44º JUAN LUIS GONZALEZ... 150GR. 2 PZAS
45º JUAN PINTO........... 150GR. 1 PZAS
46º GONZALO LARA......... 135GR. 1 PZAS
47º EMILIO GARCIA........ 115GR. 3 PZAS
48º MIGUEL SERRA......... 75GR. 2 PZAS
49º JOSE ANTONIO RODRIGUE 55GR. 1 PZAS
50º EMILIO CEIDE......... 45GR. 1 PZAS
RESTO HASTA EL 57º CLASIFICADO PORRA.
2º HECTOR CABRERA....... 3.285GR. 17 PZAS
3º OSCAR GOMEZ.......... 2.650GR. 26 PZAS
4º MANEL SURIS.......... 2.335GR. 23 PZAS
5º RAMON ACEDO.......... 1.895GR. 9 PZAS
6º ANTONIO ESCAÑO....... 1.835GR. 19 PZAS
7º RAUL BORREGO......... 1.835GR. 18 PZAS
8º XAVIER MAGRASSO...... 1.600GR. 10 PZAS
9º DANI CERVANTES....... 1.405GR. 23 PZAS
10º CHEMA................ 1.325GR. 20 PZAS
11º TOMAS FERNANDEZ...... 1.320GR. 10 PZAS
12º TORIBIO LLUM......... 1.245GR. 5 PZAS
13º LLORENÇ UBEDA........ 1.175GR. 16 PZAS
14º RAFAEL GARCIA MARTIN. 1.165GR. 10 PZAS
15º JORDI MIQUEL......... 1.125GR. 10 PZAS
16º JORDI ORTIN.......... 1.085GR. 9 PZAS
17º GERMAN MARTIN........ 1.060GR. 8 PZAS
18º SERGI BARRERA........ 980GR. 11 PZAS
19º JORDI PONCE.......... 955GR. 5 PZAS
20º CHUMI................ 900GR. 8 PZAS
21º ALBERT CIRERA........ 790GR. 5 PZAS
22º ARTURO VIDAL......... 745GR. 10 PZAS
23º TALLAFERRO........... 730GR. 5 PZAS
24º ANTONIO PECE GARCIA.. 720GR. 5 PZAS
25º PEDRO MATALANA GARCIA 685GR. 8 PZAS
26º PEPE IZQUIERDO....... 670GR. 5 PZAS
27º FRANCISCO MONTORO.... 645GR. 8 PZAS
28º FAUSTO MORENO........ 570GR. 3 PZAS
29º MANEL CAMERO......... 535GR. 4 PZAS
30º TONI FERNANDEZ....... 525GR. 3 PZAS
31º JAVIER MONTEJO....... 525GR. 2 PZAS
32º LORENZO SILVA........ 490GR. 7 PZAS
33º JORDI GALEOTE........ 440GR. 7 PZAS
34º ANGEL VAZQUEZ........ 415GR. 3 PZAS
35º ENRIQUE RODRIGUEZ.... 410GR. 3 PZAS
36º XAVIER RIGAU......... 390GR. 2 PZAS
37º PEDRO MATALLANA...... 375GR. 10 PZAS
38º JUANJO SANCHEZ....... 350GR. 1 PZAS
39º XAVI ESPADA.......... 290GR. 3 PZAS
40º RAMON VIDAL.......... 260GR. 4 PZAS
41º MANUEL ESPEJO........ 255GR. 2 PZAS
42º DANIEL COBO LINARES.. 220GR. 4 PZAS
43º MOYA................. 195GR. 6 PZAS
44º JUAN LUIS GONZALEZ... 150GR. 2 PZAS
45º JUAN PINTO........... 150GR. 1 PZAS
46º GONZALO LARA......... 135GR. 1 PZAS
47º EMILIO GARCIA........ 115GR. 3 PZAS
48º MIGUEL SERRA......... 75GR. 2 PZAS
49º JOSE ANTONIO RODRIGUE 55GR. 1 PZAS
50º EMILIO CEIDE......... 45GR. 1 PZAS
RESTO HASTA EL 57º CLASIFICADO PORRA.
domingo, 17 de octubre de 2010
LIBRE 2010 S.E.P.M.MATARO IMAGENES DE LOS 1º CLASIFICADOS.
ESTAMOS MONTANDO EL VIDEO CON TODAS LAS IMAGENES DEL CONCURSO OS DEJAMOS AQUI LAS IMAGENES DE LOS PREMIOS ESPECIALES. UN SALUDO A TODOS.
PIEZA MAYOR. SANTOS ARTEAGA SARGO DE 590 GRAMOS
MAYOR Nº DE PIEZAS OSCAR SIEMPRE DANDO CAÑA CON 26 PIEZAS
1º CLASIFICADO. SANTOS ARTEAGA MAS DE 3.500KG DE PESCADO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARÓ Y CAÑA DAIWA CASTIZ CEDIDA POR SURFCONCEPT MATARÓ
2º CLASIFICADO HECTOR CABRERA MAS DE 3.000 KILOS DE PESCADO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARO MAS CAÑA ASBURY 420 CEDIDA POR CASA CALICO.
3º CLASIFICADO OSCAR CON BASTANTE MAS DE 2 KILOS DE PESO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARO MAS CAÑA COLMIC CEDIDA POR COLMIC IBERICA.
CLASIFICACIÓN INFANTIL:
1º CLASIFICADO ALEX CON MAS DE UN KILO DE PESCADO GANO INCLUSO A SU PADRE A SU TIO Y PORQUE NO HABIA NADIE MAS DE LA FAMILIA SINO TAMBIEN LES GANA
2ºCLASIFICADO MARÇ CON 5 PIEZAS TAMBIEN DEMOSTRO QUE LE VA ESTO DE LA PESCA.
3º CLASIFICADO DANIEL PONCE NADA QUE DECIR DE "ESTE REGALITO"
DESDE AQUI AGRADECER A TODOS LOS COLABORADORES POR SUS APORTACIONES Y A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SU SABER ESTAR EN TODO MOMENTO. GRACIAS A TODOS Y OS ESPERAMOS EN EL 2011.
PIEZA MAYOR. SANTOS ARTEAGA SARGO DE 590 GRAMOS
MAYOR Nº DE PIEZAS OSCAR SIEMPRE DANDO CAÑA CON 26 PIEZAS
1º CLASIFICADO. SANTOS ARTEAGA MAS DE 3.500KG DE PESCADO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARÓ Y CAÑA DAIWA CASTIZ CEDIDA POR SURFCONCEPT MATARÓ
2º CLASIFICADO HECTOR CABRERA MAS DE 3.000 KILOS DE PESCADO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARO MAS CAÑA ASBURY 420 CEDIDA POR CASA CALICO.
3º CLASIFICADO OSCAR CON BASTANTE MAS DE 2 KILOS DE PESO SE LLEVO TROFEO S.E.P.M.MATARO MAS CAÑA COLMIC CEDIDA POR COLMIC IBERICA.
CLASIFICACIÓN INFANTIL:
1º CLASIFICADO ALEX CON MAS DE UN KILO DE PESCADO GANO INCLUSO A SU PADRE A SU TIO Y PORQUE NO HABIA NADIE MAS DE LA FAMILIA SINO TAMBIEN LES GANA
2ºCLASIFICADO MARÇ CON 5 PIEZAS TAMBIEN DEMOSTRO QUE LE VA ESTO DE LA PESCA.
3º CLASIFICADO DANIEL PONCE NADA QUE DECIR DE "ESTE REGALITO"
DESDE AQUI AGRADECER A TODOS LOS COLABORADORES POR SUS APORTACIONES Y A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SU SABER ESTAR EN TODO MOMENTO. GRACIAS A TODOS Y OS ESPERAMOS EN EL 2011.
lunes, 11 de octubre de 2010
FINAL DE TEMPORADA SOCIEDAD PESCADORES SANT CELONI
sábado, 9 de octubre de 2010
NUEVOS CARRETES DE SURFCASTING ALPHA TACKLE TZ-SEA TRAIL
Hemos probado los nuevos carretes ALPHA TACKLE MOD. TZ-SEA TRAIL.
Estan fabricados como los carretes de altisima gama vienen provistos de cuatro bobinas intercambiables, dos de gran lanzado y dos mas profundas 9+1 rodamiento a bolas blindados, freno micromagnetico ratio 4.2:1 sistema de lineado en paralelo.
Os dejamos unas imagenes para quie podais disfrutar de estos carretes. Ojo lo mejor es su precio en OFERTA POR DEBAJO DE 100€
INFORMACIÓN Y VENTAS SURFCONCEPT MATARÓ.
Estan fabricados como los carretes de altisima gama vienen provistos de cuatro bobinas intercambiables, dos de gran lanzado y dos mas profundas 9+1 rodamiento a bolas blindados, freno micromagnetico ratio 4.2:1 sistema de lineado en paralelo.
Os dejamos unas imagenes para quie podais disfrutar de estos carretes. Ojo lo mejor es su precio en OFERTA POR DEBAJO DE 100€
INFORMACIÓN Y VENTAS SURFCONCEPT MATARÓ.
viernes, 1 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)